Бренд: | Mitsushito |
Тип: | Спліт-система |
Монтаж: | настінний |
Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | немає даних |
Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | немає даних |
Площа приміщення, кв.м.: | 25 |
Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 0,78/0,775 |
Потужність охолодження, кВт: | 2,5 |
Потужність обігріву, кВт: | 2,8 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 29/40 |
Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 275х790х200 |
Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 540х776х320 |
Максимальна довжина магістралі, м: | 15 |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
Тип холодоагенту (к-ть, г): | R-410A |
Охолодження: | є |
Обігрів: | є |
Очищення повітря: | є |
Іонізація: | немає |
Ультразвукове очищення: | немає |
Осушення повітря: | є |
Зволоження повітря: | немає |
Вентиляція: | є |
Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
Інверторний двигун: | є |
Віддалене керування по Wi-Fi: | є |
Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-15) |
Система антиобледеніння: | немає даних |
Автоматичне очищення кондиціонера: | немає даних |
Нічний режим роботи: | є |
Авторестарт: | є |
Гарячий запуск: | немає даних |
Захист від замерзання (+8°C): | є |
Датчик присутності: | немає даних |
I Feel (температурний датчик пульта дистанційного керування): | є |
Дисплей внутрішнього блоку: | є |
Таймер: | є (програмований, 24 год) |
Пульт ДК: | є |
Фільтри в комплекті: | плазмовий (електростатичний), холодна плазма |
Колір внутрішнього блоку: | білий |
Кондиціонер Mitsushito SMK/SMC26VIG2
Артикул: 00133
22 500,00₴Ціна